1er janvier 1975 | 6,3% |
1er juillet 1975 | 9,6% |
1er janvier 1976 | 8,3% |
1er juillet 1976 | 8,2% |
1er janvier 1977 | 8,6% |
1er juillet 1977 | 7,1% |
1er janvier 1978 | 8,2% |
1er juillet 1978 | 4,4% |
1er janvier 1979 | 6,5% |
1er juillet 1979 | 4,0% |
1er janvier 1980 | 5,4% |
1er juillet 1980 | 6,4% |
1er janvier 1981 | 6,7% |
1er juillet 1981 | 6,2% |
1er janvier 1982 | 6,7% |
1er juillet 1982 | 7,4% |
1er janvier 1983 | 4,0% |
1er juillet 1983 | 4,0% |
1er janvier 1984 | 1,8% |
1er juillet 1984 | 2,2% |
1er janvier 1985 | 3,4% |
1er juillet 1985 | 2,8% |
1er janvier 1986 | 1,3% |
1er juillet 1986 | 0,5% |
1er janvier 1987 | 1,8% |
1er juillet 1987 | 1,0% |
1er janvier 1988 | 2,6% |
1er juillet 1988 | 1,3% |
1er janvier 1989 | 1,3% |
1er juillet 1989 | 1,2% |
1er janvier 1990 | 2,15% |
1er juillet 1990 | 1,3% |
1er janvier 1991 | 1,7% |
1er juillet 1991 | 0,8% |
1er janvier 1992 | 1,0% |
1er juillet 1992 | 1,8% |
1er janvier 1993 | 1,3% |
1er janvier 1994 | 2,0% |
1er janvier 1995 | 1,2% |
1er juillet 1995 | 0,5% |
1er janvier 1996 | 2,0% |
1er janvier 1997 | 1,2% |
1er janvier 1998 | 1,1% |
1er janvier 1999 | 1,2% |
1er janvier 2000 | 0,5% |
1er janvier 2001 | 2,2% |
1er janvier 2002 | 2,2% |
1er janvier 2003 | 1,5% |
1er janvier 2004 | 1,7% |
1er janvier 2005 | 1,7% |
1er janvier 2006 | 1,8% |
1er janvier 2007 | 1,8% |
1er janvier 2008 | 1,1% |
1er janvier 2009 | 0,8% |
1er avril 2009 | 1% |
1er avril 2010 | 0,9 % |
1er avril 2011 | 2,1 % |
1er avril 2012 | 2,1 % |
1er avril 2013 | 1,3% |
1er avril 2014 | 0,6% |
1er avril 2015 | - |
Depuis le 1er janvier 2016, l’article L161-25 du code de la sécurité sociale décide que la revalorisation s’effectue sur la base d’ :
un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques
1er avril 2016 | 0,1% |
1er avril 2017 | 0,3 % |